Trosi Unedau
| Saesneg (UDA) Uned X | Lluoswch â | = Uned Fetrig | X Lluoswch â | = Uned Saesneg (UDA). | ||
| Mesur llinellol | in | 25.40 | mm | 0.0394 | in | Mesur llinellol |
| in | 0.0254 | m | 39.37 | in | ||
| ft | 304.8 | mm | 0.0033 | ft | ||
| ft | 0. 3048 | m | 3.281 | ft | ||
| Mesur Sgwâr | yn2 | 645.2 | mm2 | 0.00155 | yn2 | Mesur Sgwâr |
| yn2 | 0.000645 | m2 | 1550.0 | yn2 | ||
| ft2 | 92.903 | mm2 | 0.00001 | ft2 | ||
| ft2 | 0.0929 | m2 | 10.764 | ft2 | ||
| Mesur Ciwbig | ft3 | 0.0283 | m3 | 35.31 | ft3 | Mesur Ciwbig |
| ft3 | 28.32 | L | 0.0353 | ft3 | ||
| Cyfradd Cyflymder | ft/s | 18.29 | m / mun | 0.0547 | ft/s | Cyfradd Cyflymder |
| ft / mun | 0. 3048 | m / mun | 3.281 | ft / mun | ||
| Avoirdupois Pwysau | lb | 0.4536 | kg | 2.205 | lb | Avoirdupois Pwysau |
| lb/ft3 | 16.02 | kg / m3 | 0.0624 | lb/ft3 | ||
| Gallu dwyn | lb | 0.4536 | kg | 2.205 | lb | Gallu dwyn |
| lb | 4.448 | Newton (G) | 0.225 | lb | ||
| kg | 9.807 | Newton (G) | 0. 102 | kg | ||
| lb/ft | 1.488 | kg / m | 0.672 | lb/ft | ||
| lb/ft | 14.59 | N/m | 0.0685 | lb/ft | ||
| kg - m | 9.807 | N/m | 0. 102 | kg - m | ||
| Torque | yn — lb | 11.52 | kg - mm | 0.0868 | yn — lb | Torque |
| yn — lb | 0. 113 | N - m | 8.85 | yn — lb | ||
| kg - mm | 9.81 | N - mm | 0. 102 | kg - mm | ||
| Cylchdroi Inertia | yn4 | 416.231 | mm4 | 0.0000024 | yn4 | Cylchdroi Inertia |
| yn4 | 41.62 | cm4 | 0.024 | yn4 | ||
| Pwysau / Straen | lb / mewn2 | 0.0007 | kg / mm2 | 1422. llathredd eg | lb / mewn2 | Pwysau / Straen |
| lb / mewn2 | 0.0703 | kg / cm2 | 14.22 | lb / mewn2 | ||
| lb / mewn2 | 0.00689 | N / mm2 | 145.0 | lb / mewn2 | ||
| lb / mewn2 | 0.689 | N / cm2 | 1.450 | lb / mewn2 | ||
| lb/ft2 | 4.882 | kg / m2 | 0. 205 | lb/ft2 | ||
| lb/ft2 | 47.88 | N / m2 | 0.0209 | lb/ft2 | ||
| Grym | HP | 745.7 | wat | 0.00134 | HP | Grym |
| ft - lb / mun | 0.0226 | wat | 44.25 | ft - lb / mun | ||
| Tymheredd | °F | TC = ( °F - 32 ) / 1.8 | Tymheredd | |||
Symbol o BDEF
| Symbol | Uned | |
| BS | Cryfder Tynnol Belt Cludwyr | Kg/M |
| BW | Lled Belt | M |
C Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| Ca | Gweler y Tabl FC | ---- |
| Cb | Gweler y Tabl FC | ---- |
D Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| DS | Cymhareb Gwyriad Siafft | mm |
E Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| E | Cyfradd Elongation Siafft | Gpa |
F Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| FC | Cyfernod Ffrithiant Rhwng Ymyl Belt a Dal i Lawr Strip | ---- |
| FBP | Cyfernod Ffrithiant Rhwng Cynnyrch Cario ac Arwyneb Belt | ---- |
| FBW | Cyfernod Friction Deunydd Cefnogi Belt | ---- |
| FA | Cyfernod Diwygiedig | ---- |
| FS | Diwygio Cyfernod Cryfder Tynnol | ---- |
| FT | Cyfernod Tymheredd Belt Cludo Wedi'i Ddiwygio | --- |
Symbol o HILM
| Symbol | Uned | |
| H | Uchder inclein Cludiwr Drychiad. | m |
| HP | marchnerth | HP |
I Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| I | Moment Of Inertia | mm4 |
L Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| L | Pellter Cludo (Canolbwynt O Siafft Gyriant I Siafft Idler) | M |
| LR | Dychwelyd Ffordd Syth Darn Rhedeg Hyd | M |
| LP | Carry Way Straight Run Section Hyd | M |
M Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| M | Lefel Haen Cludo Troellog | ---- |
| MHP | Modur Horsepower | HP |
Symbol PRS
| Symbol | Uned | |
| PP | Ardal Mesur Cronedig Canran y Llwybr Cario | ---- |
R Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| R | Radiws Sprocket | mm |
| RO | Y tu allan i Radiws | mm |
| rpm | Chwyldroadau Fesul Munud | rpm |
S Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| SB | Cyfwng Rhwng Arth | mm |
| SL | Siafft Cyfanswm Llwytho | Kg |
| SW | Pwysau Siafft | Kg/M |
Symbol TVW
| Symbol | Uned | |
| TA | Tensiwn a Ganiateir Uned Belt Cludwyr | Kg/M |
| TB | Tensiwn Theori Uned Belt Cludo | Kg/M |
| TL | Uned Cludo Belt Tensiwn Sag Catenary. | Kg/M |
| TN | Tensiwn Adran | kg/M |
| TS | Torque | Kg.mm |
| TW | Tensiwn Cyfanswm Uned Belt Cludwyr | Kg/M |
| TWS | Math arbennig o Uned Belt Cludo Tensiwn Cyfanswm | Kg/M |
V Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| V | Cyflymder Cludo | M/munud |
| VS | Theori Cyflymder | M/munud |
W Diffiniad Symbol
| Symbol | Uned | |
| WB | Pwysau Uned Belt Cludo | Kg/M2 |
| Wf | Straen Ffrithiant Trawsgludiad Cronedig | Kg/M2 |
| WP | Belt Cludo Pwysau Uned Cynnyrch Cludo |
|
Gwthiwr A Deugyfeiriadol
Ar gyfer y cludwr gwthio neu ddeugyfeiriadol, bydd y tensiwn gwregys yn uwch na'r cludwr llorweddol cyffredin;felly, mae angen ystyried y siafftiau ar ddau ben fel siafftiau gyrru a'u cynnwys yn y cyfrifiad.Yn gyffredinol, mae'n tua 2.2 gwaith y ffactor profiad i gael cyfanswm y tensiwn gwregys.
FFORMIWLA: TWS = 2.2 TW = 2.2 TB X FA
Mae TWS yn yr uned hon yn golygu cyfrifiad tensiwn y cludwr deugyfeiriadol neu wthio.
Cyfrifiad Troi
Cyfrifiad tensiwn TWS y cludwr troi yw cyfrifo'r tensiwn cronedig.Felly, bydd y tensiwn ym mhob adran cario yn effeithio ar werth cyfanswm y tensiwn.Mae hynny'n golygu, mae cyfanswm y tensiwn yn cronni o ddechrau'r adran yrru yn y ffordd ddychwelyd, ar hyd y ffordd ddychwelyd i'r adran segur, ac yna'n mynd trwy'r adran gario i'r adran yrru.
Y pwynt dylunio yn yr uned hon yw T0 sydd o dan y siafft yrru.Mae gwerth T0 yn hafal i sero;rydym yn cyfrifo pob adran o T0.Er enghraifft, mae'r rhan syth gyntaf yn y ffordd ddychwelyd o T0 i T1, ac mae hynny'n golygu tensiwn cronedig T1.
T2 yw tensiwn cronedig y sefyllfa troi yn y ffordd ddychwelyd;mewn gair arall, y tensiwn cronedig o T0, T1 a T2 ydyw.Os gwelwch yn dda, yn ôl y darlun uchod a chyfrifwch y tensiwn cronedig yn yr adrannau olaf.
FFORMIWLA : TWS = ( T6 )
Cyfanswm tensiwn yr adran gyrru yn y ffordd cario.
Mae TWS yn yr uned hon yn golygu cyfrifiad tensiwn y cludwr troi.
FFORMIWLA: T0 = 0
T1 = WB + FBW X LR X WB
Tensiwn sag catenary yn safle'r gyriant.
FFORMIWLA: TN = ( Ca X TN-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X WB
Tensiwn yr adran troi yn y ffordd ddychwelyd.
Am y gwerth Ca a Cb, cyfeiriwch at Dabl Fc.
T2 = ( Ca X T2-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X WB
TN = ( Ca X T1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X WB
FFORMIWLA: TN = TN-1 + FBW X LR X WB
Tensiwn y rhan syth yn y ffordd ddychwelyd.
T3 = T3-1 + FBW X LR X WB
T3 = T2 + FBW X LR X WB
FFORMIWLA: TN = TN-1 + FBW X LP X ( WB + WP )
Tensiwn y rhan syth yn y ffordd gario.
T4 = T4-1 + FBW X LP X ( WB + WP )
T4 = T3 + FBW X LP X ( WB + WP )
FFORMIWLA : TN = ( Ca X TN-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )
Tensiwn yr adran troi yn y ffordd cario.
Am y gwerth Ca a Cb, cyfeiriwch at Dabl Fc.
T5 = ( Ca X T5-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )
T5 = ( Ca X T4 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )
Cludwr Troellog
FFORMIWLA: TWS = TB × FA
Mae TWS yn yr uned hon yn golygu cyfrifo tensiwn cludwr troellog.
FFORMIWLA: TB = [ 2 × RO × M + ( L1 + L2 ) ] ( WP + 2WB ) × FBW + ( WP × H )
FFORMIWLA: TA = BS × FS × FT
Cyfeiriwch at Dabl FT a Thabl FS.
Enghraifft Ymarferol
Mae'r gymhariaeth rhwng TA a TB, a chyfrifiadau cysylltiedig eraill yr un fath â mathau eraill o gludwyr.Mae rhai cyfyngiadau a rheoliadau ar ddylunio ac adeiladu'r cludwr troellog.Felly, wrth gymhwyso gwregysau troellog HONGSBELT neu droi gwregysau i system cludo troellog, rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at lawlyfr HONGSBELT Engineering a chysylltu â'n hadran gwasanaeth technegol am ragor o wybodaeth a manylion.
Tensiwn Uned
FFORMIWLA : TB = [ ( WP + 2WB ) X FBW ] XL + ( WP XH )
Os yw cario cynhyrchion yn nodweddiadol o bentyrru, dylai'r grym ffrithiant Wf sy'n cynyddu yn ystod y trawsgludiad pentyrru fod yn ddarostyngedig i'r cyfrifiad.
FFORMIWLA : TB = [ ( WP + 2WB ) X FBW + Wf ] XL + ( WP XH )
FFORMIWLA: Wf = WP X FBP X PP
Tensiwn a Ganiateir
Oherwydd y deunydd gwahanol o wregys wedi cryfder tynnol gwahanol a fydd yn cael eu heffeithio gan amrywiad tymheredd.Felly, gellir defnyddio cyfrifiad tensiwn caniataol uned TA i gyferbynnu â chyfanswm tensiwn gwregys TW.Bydd y canlyniad cyfrifo hwn yn eich helpu i wneud y dewis cywir o ddewis gwregys a chyfateb â gofynion y cludwr.Cyfeiriwch at Dabl FS a Thabl T yn y ddewislen chwith.
FFORMIWLA: TA = BS X FS X FT
BS = Cryfder Tynnol Belt Cludo ( Kg / M )
FS ac FT Cyfeiriwch at Dabl FS a Thabl FT
Tabl Fs
Cyfres HS-100
Cyfres HS-200
Cyfres HS-300
Cyfres HS-400
Cyfres HS-500
Tabl Ts
Acetaidd
Neilon
Polyethylen
Polypropylen
Dewis Siafft
FFORMIWLA: SL = ( TW + SW ) ?BW
Tabl Pwysau Siafft Gyrredig / Idler - SW
| Dimensiynau Siafft | Pwysau Siafft ( Kg/M ) | |||
| Dur Carbon | Dur Di-staen | Aloi Alwminiwm | ||
| Siafft sgwâr | 38mm | 11.33 | 11.48 | 3.94 |
| 50mm | 19.62 | 19.87 | 6.82 | |
| Siafft Rownd | 30mm?/FONT> | 5.54 | 5.62 | 1.93 |
| 45mm?/FONT> | 12.48 | 12.64 | 4.34 | |
Gwyriad Siafft Gyriant / Idler - DS
Heb Ganolradd Arth
Fformiwla :
DS = 5 ?10-4 ( SL ?SB3 / E ?/FONT> I )
Gyda Ganolradd Arth
Fformiwla :
DS = 1 ?10-4 ( SL ?SB3 / E ?I )
Elastigedd Siafft Gyrru - E
| Uned: Kg/mm2 | |||
| Deunydd | Dur Di-staen | Dur Carbon | Aloi Alwminiwm |
| Cyfradd Elastig Siafft Gyriant | 19700 | 21100 | 7000 |
Moment Inertia - I
| Diamedr diflas o sprocket gyriant | Moment syrthni siafft ( mm4 ) | |
| Siafft Sgwâr | 38mm | 174817. llarieidd-dra eg |
| 50mm | 1352750 | |
| Siafft Rownd | 30mm?/FONT> | 40791 |
| 45mm?/FONT> | 326741 | |
Cyfrifo Torque Siafft Gyriant - TS
| Fformiwla : | TS = TW ?BW ?R |
Ar gyfer y gwerth cyfrifo uchod, cymharwch â'r tabl isod ar gyfer dewis y siafft yrru orau.Os yw trorym y siafft yrru yn dal yn rhy gryf, gellir defnyddio'r sprocket llai i leihau'r torque, a hefyd economize prif gost siafft a dwyn.
Defnyddio'r sbroced lai i ffitio'r siafft yrru sydd â'r diamedr mwy i leihau'r trorym, neu ddefnyddio'r sbroced mwy i ffitio'r siafft yrru sydd â'r diamedr llai i gynyddu'r trorym.
Ffactor Torque Uchaf ar gyfer Siafft Gyriant
| Torque | Deunydd | Diamedr dyddlyfr (mm) | ||||||
| 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | ||
| Kg-mm x 1000 | Dur Di-staen | 180 | 135 | 90 | 68 | 45 | 28 | 12 |
| Dur Carbon | 127 | 85 | 58 | 45 | 28 | 17 | 10 | |
| Aloi Alwminiwm | -- | -- | -- | 28 | 17 | 12 | 5 | |
marchnerth
Os dewisir y modur gyrru ar gyfer modur lleihäwr gêr, dylai'r gymhareb marchnerth fod yn fwy na'r cynhyrchion cario a chyfanswm y grym tynnol sy'n cynhyrchu yn ystod y gwregys rhedeg.
Horse Power (HP)
| Fformiwla : | = 2.2 × 10-4 × TW × BW × V |
| = 2.2 × 10-4 ( TS × V / R ) | |
| = Watiau × 0.00134 |
Watts
| Fformiwla : | = ( TW × BW × V ) / ( 6.12 × R ) |
| = ( TS × V ) / ( 6.12 × R ) | |
| = HP × 745.7 |
Tabl FC
| Deunydd Rheilffordd | Tymheredd | FC | ||
| Deunydd Belt | Sych | Gwlyb | ||
| HDPE / UHMW | -10 ° C ~ 80 ° C | PP | 0.10 | 0.10 |
| Addysg Gorfforol | 0.30 | 0.20 | ||
| Actel | 0.10 | 0.10 | ||
| Neilon | 0.35 | 0.25 | ||
| Acetaidd | -10 ° C ~ 100 ° C | PP | 0.10 | 0.10 |
| Addysg Gorfforol | 0.10 | 0.10 | ||
| Actel | 0.10 | 0.10 | ||
| Neilon | 0.20 | 0.20 | ||
Cyferbynnwch ddeunydd rheiliau a deunydd gwregys y cludwr â'r weithdrefn gludo mewn amgylchedd sych neu wlyb i gael gwerth FC.
Ca, Cb Gwerth
| Ongl Troi Belt Cludwyr | Cyfernod Ffrithiant Rhwng Ymyl Belt Cludo a Llain Rheilffordd | |||||
| FC ≤ 0.15 | FC ≤ 0.2 | FC ≤ 0.3 | ||||
| Ca | Cb | Ca | Cb | Ca | Cb | |
| ≥ 15 ° | 1.04 | 0.023 | 1.05 | 0.021 | 1.00 | 0.023 |
| ≥ 30 ° | 1.08 | 0.044 | 1.11 | 0.046 | 1.17 | 0. 048 |
| ≥ 45 ° | 1.13 | 0.073 | 1.17 | 0.071 | 1.27 | 0.075 |
| ≥ 60 ° | 1.17 | 0.094 | 1.23 | 0.096 | 1.37 | 0.10 |
| ≥ 90 ° | 1.27 | 0.15 | 1.37 | 0.15 | 1.6 | 0.17 |
| ≥ 180 ° | 1.6 | 0.33 | 1.88 | 0.37 | 2.57 | 0.44 |
Ar ôl cael gwerth FC o Dabl FC, cyferbyniwch ef ag ongl grwm y cludwr, a gallwch gael gwerth Ca a gwerth Cb.